Inclusive Finance Limited: Ombudsman complaint record
52 published Financial Ombudsman decisions. 32% of them went the complainant's way.
At a glance
| Decisions published | 52 |
|---|---|
| Upheld | 13 |
| Partially upheld | 7 |
| Not upheld | 32 |
| Uphold rate | 32% |
| Last 30 days | 0 |
| Last 12 months | 23 |
| First decision | 2022-01-11T00:00:00+00:00 |
| Most recent | 2026-03-25T00:00:00+00:00 |
Most common claim types
| # | Name | Complaints | Upheld | Partially upheld | Not upheld | Uphold rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irresponsible lending | 33 | 7 | 7 | 19 | 32% |
| 2 | Account administration errors | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 3 | Credit file / adverse marker disputes | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 4 | Fraud reimbursement (APP scams) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | Service failures generally | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 6 | Debt collection practices | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 7 | Investment mis-selling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 8 | Other regulated complaint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 9 | Payday / high-cost short-term credit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 10 | Complaints handling failures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Products complained about
| # | Name | Complaints | Upheld | Partially upheld | Not upheld | Uphold rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personal loan | 38 | 11 | 3 | 24 | 33% |
| 2 | Other regulated product | 10 | 1 | 4 | 5 | 30% |
| 3 | Credit card | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 4 | Payday / short-term credit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Recent decisions
| Reference | Date | Firm | Product | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| DRN-6069547 | 2026-03-25T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | credit account | Upheld |
| DRN-6182362 | 2026-03-18T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | loan | Upheld |
| DRN-6202539 | 2026-03-09T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | credit agreement | Partially upheld |
| DRN-5918110 | 2026-03-03T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | loan | Not upheld |
| DRN-6051415 | 2026-03-02T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | credit | Not upheld |
| DRN-6136823 | 2026-02-23T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | credit/personal loan | Partially upheld |
| DRN-6106296 | 2026-02-16T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | loan | Not upheld |
| DRN-5987937 | 2026-02-13T00:00:00+00:00 | Inclusive Finance Limited | credit agreement / personal loan | Not upheld |