Hampshire Trust Bank Plc: Ombudsman complaint record
21 published Financial Ombudsman decisions. 19% of them went the complainant's way.
At a glance
| Decisions published | 21 |
|---|---|
| Upheld | 4 |
| Partially upheld | 0 |
| Not upheld | 17 |
| Uphold rate | 19% |
| Last 30 days | 0 |
| Last 12 months | 6 |
| First decision | 2021-02-11T00:00:00+00:00 |
| Most recent | 2026-04-09T00:00:00+00:00 |
Most common claim types
| # | Name | Complaints | Upheld | Partially upheld | Not upheld | Uphold rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mortgage administration / arrears handling | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 2 | Service failures generally | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% |
| 3 | Account administration errors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 4 | Investment mis-selling | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | Irresponsible lending | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | Credit file / adverse marker disputes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | Other regulated complaint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 8 | Goods and services under S75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Products complained about
| # | Name | Complaints | Upheld | Partially upheld | Not upheld | Uphold rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mortgage | 12 | 1 | 0 | 11 | 8% |
| 2 | Savings / ISA | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 3 | Other regulated product | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 4 | Investment | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 5 | Motor finance (PCP / HP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Recent decisions
| Reference | Date | Firm | Product | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| DRN-6056390 | 2026-04-09T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | savings - fixed interest bond | Not upheld |
| DRN-6218821 | 2026-03-12T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | savings/investment bond | Not upheld |
| DRN-6013568 | 2026-02-19T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | commercial mortgage/loan | Not upheld |
| DRN-5870795 | 2025-10-18T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | savings account | Not upheld |
| DRN-5557596 | 2025-08-04T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | commercial mortgage | Not upheld |
| DRN-5621859 | 2025-06-20T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | commercial loan | Not upheld |
| DRN-5340144 | 2025-03-19T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | savings | Not upheld |
| DRN-5218120 | 2025-01-17T00:00:00+00:00 | Hampshire Trust Bank Plc | savings account | Upheld |